Live systems
142
monitored fleet
Avg performance
101%
of estimated generation
Faults flagged
1
underperforming — book a visit
Review rating
4.9 / 5
auto-requested post-handover
Installed systems
generation vs estimate · warranty · service| Customer | System | Performance | vs estimate | Warranty left | Next service | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gallagher | 4.0kWp | 104% | 9y 11m | Due Aug 2027 | healthy | |
| J. Devine | 5.6kWp + 5.2kWh | 97% | 9y 8m | Due May 2027 | healthy | |
| T. Bonner | 3.68kWp | 82% | 9y 5m | Overdue | service due | |
| Foyle Storage | 18kWp commercial | 108% | 9y 2m | Due Nov 2026 | healthy | |
| C. Bonner | 4.4kWp + EV | 61% | 8y 11m | Fault flagged | fault |
Underperformance and warranty expiry are flagged automatically — turning aftercare into a service revenue stream instead of a forgotten inbox. Most tools drop the customer at handover.